CNC elektro Servo press tormozi
CNC elektro-gidravlik
Servo sinxronlashtirilgan
Tormozni bosing

-Elektr-gidravlik proportsional servo valfni sinxron boshqarish
-Bosch Rexroth gidravlik tizimi
- Slayderni sinxronlashtirish va zarbani to'liq yopiq pastadir nazorati
-Ultra qattiq yotoq - Vila tipidagi kompensatsiya
- Yuqori qolip tez qisqichni qabul qiladi
-Ispaniya FAGOR nozik chiziqli panjara o'lchagich
- Orqa to'xtatuvchi AC servo motor tomonidan boshqariladi,
Nozik bilyali vintlardek va chiziqli qo'llanmalar bilan jihozlangan



Asosiy texnik spetsifikatsiyalar
| Yo'q. | Parametr | Birlik | WD1132 | WD1632 |
WD1145S |
WD166US |
|
| 1 | Bosim | KN | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | |
| 2 | Bükme uzunligi | mm | 3200 | 3200 | 4500 | 6000 | |
| 3 | Devor panelining ichki kengligi | mm | 2600 | 2600 | 3600 | 4800 | |
| 4 | O'lik balandligi | mm | 471 | 471 | 520 | 500 | |
| 5 | Tomoq chuqurligi | mm | 400 | 400 | 550 | 550 | |
| 6 | Slayd zarbasi | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 | CNC o'qlari soni | 4+1 o'qi (Y1, Y2, X, R va kompensatsiya o'qi) | |||||
| 8 | Slayd yugurish tezligi | Tez pastga tushing | mm/s | 180 | |||
| 9 | ish | mm/s | 9 | ||||
| 10 | QAYTISH | mm/s | 150 | ||||
| 11 | Orqa materialni blokirovka qilish | marshrut yoki masofa | mm | 550 | |||
| 12 | Bloklash barmoqlari soni (standart konfiguratsiya) | 4 | |||||
| 13 | Kompensatsiya usuli | VILA | |||||
| 14 | Dvigatel quvvati | KVt | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | |
| 15 | Mashina o'lchamlari | L | mm | 3365 | 3365 | 4720 | 6225 |
| W | mm | 1615 | 1660 | 1615 | 1660 | ||
| H | mm | 2700 | 2935 | 2710 | 3035 | ||
| 16 | Mashinaning og'irligi (taxminan) | T | 8.1 | 11.1 | 11 | 18 | |
CNC elektro Servo press tormozi

Bizning ustunligimiz

- Tez javob tezligi
- Sozlanishi mumkin bo'lgan egilish tezligi
- To'liq yopiq pastadir nazorati
- Super qattiq yotoq tanasi
-gidravlik moy kerak emas, qishda dvigatelni isitish kerak emas
- Yuqori egilish aniqligi

- Tez javob tezligi
- Sozlanishi mumkin bo'lgan egilish tezligi
- To'liq yopiq pastadir nazorati
- Super qattiq yotoq tanasi
-Shlangi moy kerak emas, kerak emasqishda dvigatelni qizdiring
- Yuqori egilish aniqligi

- Tez javob tezligi
- Sozlanishi mumkin bo'lgan egilish tezligi
- To'liq yopiq pastadir nazorati
- Super qattiq yotoq tanasi
-Shlangi moy kerak emas, kerak emasqishda dvigatelni qizdiring
- Yuqori egilish aniqligi

- Tez javob tezligi
- Sozlanishi mumkin bo'lgan egilish tezligi
- To'liq yopiq pastadir nazorati
- Super qattiq yotoq tanasi
-gidravlik moy kerak emas, qishda dvigatelni isitish kerak emas
- Yuqori egilish aniqligi
Asosiy texnik spetsifikatsiyalar
| Yo'q. | Parametr | Birlik |
SEB30-10 |
SEB60-25 |
SEB100-31 |
|
| 1 | Bosim qiymati | KN | 300 | 600 | 1000 | |
| 2 | Bükme uzunligi | mm | 1050 | 2500 | 3100 | |
| 3 | o'lim balandligi | mm | 270 | 320 | 320 | |
| 4 | Devor paneli ichidagi kenglikni o'lchash | mm | 860 | 2190 | 2600 | |
| 5 | tomoq chuqurligi | mm | 200 | 400 | 400 | |
| 6 | Asosiy haydovchi vallar soni | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Slayd zarbasi | mm | 150 | 200 | 200 | |
| 8 | Tez tushish tezligi | mm/s | 210 | 140 | 130 | |
| 9 | Bükme tezligi | mm/s | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | |
| 10 | Tezlikni oshirish | mm/s | 210 | 140 | 130 | |
| 11 | Orqa joylashishni aniqlash | X o'qi zarbasi | mm | 500 | 500 | 560 |
| 12 | X o'qi tezligi | mm/s | 600 | 600 | 400 | |
| 13 | Z1 va Z2 tezligi | mm/s | 600 | 600 | 600 | |
| 14 | R o'qi tezligi | mm/s | 80 | 80 | 80 | |
| 15 | R o'qining harakatlanishi | mm | 100 | 100 | 150 | |
| 16 | Asosiy haydash rejimi | Servo vosita + sharli vint | Servo vosita + sharli vint | Servo vosita + sharli vint | ||
| 17 | Asosiy quvvat | kVt | 4.5 | 9 | 15 | |
| 18 | Tashqi o'lchamlar | mm |
1425×1200×2350 |
2830×1925×2550 |
3635×2100×2865 |
|
| 19 | Mashinaning og'irligi (taxminan) | T | 2.5 | 7.5 | 9.5 | |
Xitoyda eng professional cnc elektro servo press tormoz ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biri sifatida biz sifatli mahsulotlar va raqobatbardosh narx bilan ajralib turamiz. Iltimos, fabrikamizdan sotiladigan bardoshli cnc elektro servo press tormozini sotib olishingizga ishonch hosil qiling.

